Sosialt frípláss
Barnaupphæddin, sum er umrødd í § 2, stk. 3, § 3, stk. 1 og § 3, stk. 3 í kunngerð nr. 72 av 31. mai 2006 um fíggjarligt frípláss, verður fyri tíðarskeiðið 1. august 2010 til 31. juli 2011 kr. 12.552,-.
Fyri sama tíðarskeið verður talvan niðanfyri nýtt til at útrokna fíggjarliga fríplássið.
ÚTROKNINGARINNTØKA FRÍPLÁSS Í %
yvir - 275.000 kr. einki frípláss
274.001 kr. - 275.000 kr. 10%
273.001 kr. - 274.000 kr. 12%
272.001 kr. - 273.000 kr. 14%
271.001 kr. - 272.000 kr. 16%
270.001 kr. - 271.000 kr. 18%
269.001 kr. - 270.000 kr. 20%
268.001 kr. - 269.000 kr. 22%
267.001 kr. - 268.000 kr. 24%
266.001 kr. - 267.000 kr. 26%
265.001 kr. - 266.000 kr. 28%
264.001 kr. - 265.000 kr. 30%
263.001 kr. - 264.000 kr. 32%
262.001 kr. - 263.000 kr. 34%
261.001 kr. - 262.000 kr. 36%
260.001 kr. - 261.000 kr. 38%
259.001 kr. - 260.000 kr. 40%
258.001 kr. - 259.000 kr. 42%
257.001 kr. - 258.000 kr. 44%
256.001 kr. - 257.000 kr. 46%
255.001 kr. - 256.000 kr. 48%
254.001 kr. - 255.000 kr. 50%
253.001 kr. - 254.000 kr. 52%
252.001 kr. - 253.000 kr. 54%
251.001 kr. - 252.000 kr. 56%
250.001 kr. - 251.000 kr. 58%
249.001 kr. - 250.000 kr. 60%
248.001 kr. - 249.000 kr. 62%
247.001 kr. - 248.000 kr. 64%
246.001 kr. - 247.000 kr. 66%
245.001 kr. - 246.000 kr. 68%
244.001 kr. - 245.000 kr. 70%
243.001 kr. - 244.000 kr. 72%
242.001 kr. - 243.000 kr. 74%
241.001 kr. - 242.000 kr. 76%
240.001 kr. - 241.000 kr. 78%
239.001 kr. - 240.000 kr. 80%
238.001 kr. - 239.000 kr. 82%
237.001 kr. - 238.000 kr. 84%
236.001 kr. - 237.000 kr. 86%
235.001 kr. - 236.000 kr. 88%
234.001 kr. - 235.000 kr. 90%
233.001 kr. - 234.000 kr. 92%
232.001 kr. - 233.000 kr. 94%
231.001 kr. - 232.000 kr. 96%
230.001 kr. - 231.000 kr. 98%
0 kr. - 230.000 kr. 100%
